Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
3 Euro 25000 WP (2.5 Euro)
5 Euro 45000 WP (4.5 Euro)
10 Euro 95000 WP (9.5 Euro)
20 Euro 195000 WP (19.5 Euro)
30 Euro 300000 WP (30 Euro)
50 Euro 505000 WP (50.5 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 5841 (alle) User
15 sek. 50 WP (0.005 Euro) 292050 WP (29.205 Euro)
30 sek. 62 WP (0.0062 Euro) 362142 WP (36.2142 Euro)
45 sek. 74 WP (0.0074 Euro) 432234 WP (43.2234 Euro)
60 sek. 86 WP (0.0086 Euro) 502326 WP (50.2326 Euro)
75 sek. 98 WP (0.0098 Euro) 572418 WP (57.2418 Euro)
90 sek. 110 WP (0.011 Euro) 642510 WP (64.251 Euro)
105 sek. 122 WP (0.0122 Euro) 712602 WP (71.2602 Euro)
120 sek. 134 WP (0.0134 Euro) 782694 WP (78.2694 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
1 Std.1 WP (0.0001 Euro)
2 Std.1.05 WP (0.000105 Euro)
3 Std.1.1 WP (0.00011 Euro)
4 Std.1.15 WP (0.000115 Euro)
5 Std.1.2 WP (0.00012 Euro)
6 Std.1.25 WP (0.000125 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel0.6 WP (6.0E-5 Euro)
468x60 Pixel1.5 WP (0.00015 Euro)
120x600 Pixel0.8 WP (8.0E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.